理科(专科一批次)总计划1412名(招生考试报合订本241页)
10 工程造价(建筑工程造价方向) 146 5000
11 工程造价(市政工程造价方向) 19 5000
12 工程造价(安装工程造价方向) 20 5000
15 建筑装饰工程技术(幕墙安装方向) 32 5000
33 建筑工程技术(中澳合作办学) 35 13000
34 应用英语(国际工程承包方向) 30 4100
38 计算机应用技术(与北大青鸟合作) 32 7000
47 建筑工程质量与安全技术管理 105 5000
理科(专科二批次)总计划834名(招生考试报合订本259页)
08 经济信息管理(造价电算化方向) 18 4100
35 软件技术(游戏程序设计方向) 32 7000
文科(专科一批次)总计划259名(招生考试报合订本187页)
05 工程造价(建筑工程造价方向) 87 5000
06 工程造价(市政工程造价方向) 14 5000
07 工程造价(安装工程造价方向) 13 5000
13 建筑工程技术(中澳合作办学) 35 13000
文科(专科二批次)总计划94名(招生考试报合订本201页)
03 经济信息管理(造价电算化方向) 10 4100
艺术类 总计划120名(招生考试报合订本300页)