在川招生代码:5159
中外合作办学招生代码:5559
理科(专科一批次)
代码 专业名称 计划数 学费(元/年)
00 建筑工程技术 53 5000
01 钢结构建造技术 16 5000
02 建筑工程技术(质量与安全方向) 26 5000
03 基础工程技术 7 5000
04 工程监理 7 4500
05 建筑经济管理 15 4100
06 房地产经营与估价 5 4100
10 工程造价(建筑工程造价方向) 58 5000
11 工程造价(路桥工程造价方向) 4 5000
12 工程造价(安装工程造价方向) 4 5000
13 建筑工程管理 14 4100
14 建筑装饰工程技术 18 5000
15 城镇规划 8 5000
16 建筑设计技术 8 6000
17 数控设备应用与维护 16 4100
22 道路桥梁工程技术 27 4500
23 城市轨道交通工程技术 6 4500
28 建筑工程技术(中澳合作办学) 16 13000
29 应用英语(国际工程承包方向) 8 4100
37 计算机应用技术(与北大青鸟合作) 6 7000
40 建筑设备工程技术 22 4500
42 建筑电气工程技术 14 4500
理科(专科二批次)
07 会计与审计 5 4100
08 经济信息管理 4 4100
09 物业管理 3 4100
18 电气自动化技术 5 4100
19 模具设计与制造 8 4100
20 焊接技术及自动化 8 4100
21 机械制造与自动化 8 4100
24 工程机械运用与维护 16 4500
25 工程测量技术 14 4500
26 汽车检测与维修技术 4 4100
27 市政工程技术 4 4500
31 城市管理与监察 3 4100
32 景区开发与管理 3 4100
33 社区管理与服务 3 4100
34 软件技术(游戏程序设计方向) 6 7000
35 计算机信息管理 6 4100
36 应用电子技术 6 4100
38 计算机网络技术 6 4100
39 电子信息工程技术 6 4100
41 楼宇智能化工程技术 6 4500
43 工业设备安装工程技术 8 4500
44 供热通风与空调工程技术 4 4500
45 给排水工程技术 6 4500
文科(专科一批次)
00 建筑经济管理 15 4100
01 房地产经营与估价 2 4100
05 工程造价(建筑工程造价方向) 12 5000
06 工程造价(路桥工程造价方向) 2 5000
07 工程造价(安装工程造价方向) 2 5000
08 建筑工程管理 3 4100
09 应用英语(国际工程承包方向) 4 4100
文科(专科二批次)
02 会计与审计 6 4100
03 经济信息管理 2 4100
04 物业管理 2 4100
11 城市管理与监察 2 4100
12 景区开发与管理 3 4100
13 社区管理与服务 3 4100